功能特点
双通道独立采集数据
两通道独立采集数据(非通道转换式),同步信号采样,两个窗口单独显示局放测量结果。
提供多种抗干扰措施
提供天线门控、小波消噪等多种抗干扰措施, 满足复杂现场的试验需求。
丰富的分析功能
具有相位分析、智能识别、频谱分析功能,减少试验中非稳定性因素对试验结果的影响。
统计分析局放信号
统计分析局部放电信号的幅值、相位、放电频次等相关特征参量。
单次捕捉并分析
对不连续的或无规律的放电信号进行单次捕捉并进行详细分析。
360°自由开窗
任意相位自由开窗,各通道单独调节,排除干扰信号并且不影响测量结果。



一般技术规格
| 项目 | 描述 |
| 主处理机 | 工业计算机 |
| 显示屏 | 10.1英寸真彩色TFT触摸液晶显示屏;显示分辨率:1280×800;4位数码管显示电压值 |
| 外部接口 | 2路电信号输入接口;USB接口;电源接口;接地端子;外同步信号输入端子(AC10V~200V);RS232接口;RJ45网口 |
| 信号输入接口方式 | 电信号:BNC 前后入口(并联);光信号:ST 后入口 |
| 方波校准输出 | 内置 |
| 光输入接口 | 内置选配 |
| 外形尺寸 | 宽×高×深(355×200×450)mm |
| 重量 | 18kg |
主要性能参数
| 项目 | 描述 |
| 测量通道 | 2通道 |
| 检测灵敏度 | 0.1pC |
| 采样速率 | 20MHz |
| 测量范围 | 0.1pC~10000nC |
| 本量程非线性误差 | 5% |
| 量程切换 | ×1,×10,×100,×1000,×10000,×100000(>120dB) |
| 可测试品的电容量范围 | 6pF~250μF |
| 测量频带 | 10kHz~1MHz任意组合 |
| 数字滤波 | 10kHz~1MHz任意选择 |
| 程控滤波器分段 | 低端频率:20kHz, 40kHz, 60kHz, 80kHz, OFF(9kHz) 高端频率:100kHz, 200kHz, 300kHz, 400kHz, OFF(1MHz) |
| 试验电源频率范围 | 50~500Hz |
| 电源 | AC220V;频率50Hz;功率300W |











扫一扫